# Morgan and Peace Silver Dollars

> The cheapest Morgan and Peace silver dollars. No ads, no affiliate links, no bullshit.

Prices from 15 online sellers, checked every 30 minutes. Last checked at 03:16 UTC on 2026-10-23.

## Silver spot price

$53.78 per troy ounce, down $0.69 (1.27%) today. The spot market is open.

## Cheapest right now

- Lowest premium: [Morgan or Peace Silver Dollar Coin – Roll of 20 – Worse Than Cull – Random Date](https://libertycoin.com/product/morgan-peace-silver-dollar-coin-roll-of-20-worse-than-cull-random-date-x-mor-pea-cull-dam-20/) at Liberty Coin, $844.74 (20 × Silver dollar, $54.61/oz, $0.64 over spot each, 1.5%)

## The 100 with the lowest premium, of 187 products

Every product in this table is US Morgan or Peace silver dollars, minted 1878 to 1935, worn or uncirculated, singly or by the roll: each coin holds 0.7734 troy oz of silver. Graded coins are left out. They are in order of percent over spot, lowest first. "Over spot" is the price of one coin minus the spot value of its silver when the prices were checked; "Percent" is that as a share of the silver's value. A roll is at what the whole roll costs.
"Price" is for paying by check or bank wire. "By card" is what the seller charges if you pay by card instead, and is blank where the seller doesn't publish it or the price is over its card limit.
The full list, with every size and every field, is at https://www.dirtcheapsilver.com/products.json.

| Price | By card | Over spot | Percent | Seller | Product | Size | Type | Condition |
| ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- | --- | --- | --- |
| $844.74 (20 × Silver dollar, $54.61/oz) | $853.19 | $0.64 each | 1.5% | Liberty Coin | [Morgan or Peace Silver Dollar Coin – Roll of 20 – Worse Than Cull – Random Date](https://libertycoin.com/product/morgan-peace-silver-dollar-coin-roll-of-20-worse-than-cull-random-date-x-mor-pea-cull-dam-20/) | Silver dollar | coin | used |
| $42.25 | $44.01 | $0.66 | 1.6% | JM Bullion | [Morgan and/or Peace Silver Dollar Coin (Worse than Cull)](https://www.jmbullion.com/morgan-peace-silver-dollar-worse-than-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $42.35 | $44.11 | $0.75 | 1.8% | Provident | [Morgan and/or Peace Silver Dollar Coin Worse than Cull](https://www.providentmetals.com/us-morgan-and-or-peace-silver-dollar-worse-than-cull.html) | Silver dollar | coin | used |
| $849.90 (20 × Silver dollar, $54.95/oz) | $858.40 | $0.90 each | 2.2% | Liberty Coin | [US Morgan Silver Dollar – Roll of 20 coins – Cull – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/us-morgan-silver-dollar-roll-of-20-coins-cull-pre-1921-random-date-x-roll-morgan-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $849.90 (20 × Silver dollar, $54.95/oz) | $858.40 | $0.90 each | 2.2% | Liberty Coin | [1921 US Morgan Silver Dollar – Roll of 20 coins – Cull](https://libertycoin.com/product/1921-us-morgan-silver-dollar-roll-of-20-coins-cull-21-roll-morgan-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $850.00 (20 × Silver dollar, $54.95/oz) | $858.50 | $0.91 each | 2.2% | Liberty Coin | [US Peace Silver Dollar – Roll of 20 coins – Cull – Random Date](https://libertycoin.com/product/us-peace-silver-dollar-roll-of-20-coins-cull-random-date-x-roll-peace-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $42.52 | $44.29 | $0.92 | 2.2% | Silver.com | [Morgan and/or Peace Silver Dollars (Worse than Cull)](https://www.silver.com/morgan-peace-silver-dollar-worse-than-cull/) | Silver dollar | other | used |
| $4,294.15 (100 × Silver dollar, $55.52/oz) | $4,465.91 | $1.35 each | 3.2% | Bullion Exchanges | [$100 Face Value Bag - 100 Coins - 1922-1935 Peace Silver Dollar Cull (Random Year)](https://bullionexchanges.com/100-face-value-bag-100-coins-1922-1935-peace-silver-dollar-cull-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $858.98 (20 × Silver dollar, $55.53/oz) | $893.34 | $1.36 each | 3.3% | Bullion Exchanges | [Roll of 20 - 1922-1935 Peace Silver Dollar Cull (Random Year)](https://bullionexchanges.com/roll-of-20-1922-1935-peace-silver-dollar-cull-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $858.98 (20 × Silver dollar, $55.53/oz) | $893.34 | $1.36 each | 3.3% | Bullion Exchanges | [Roll of 20 - 1878-1921 Morgan Silver Dollar Cull (Random Year)](https://bullionexchanges.com/roll-of-20-1878-1921-morgan-silver-dollar-cull-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $42.96 | $44.68 | $1.36 | 3.3% | Bullion Exchanges | [1878-1921 Morgan Silver Dollar Cull (Random Year)](https://bullionexchanges.com/1878-1921-silver-morgan-dollar-cull-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $42.96 | $44.68 | $1.36 | 3.3% | Bullion Exchanges | [1922-1935 Peace Silver Dollar Cull (Random Year)](https://bullionexchanges.com/1922-1935-peace-silver-dollar-cull-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $865.36 (20 × Silver dollar, $55.95/oz) | $874.01 | $1.67 each | 4.0% | Liberty Coin | [US Peace Silver Dollar – Roll of 20 coins – VG+ – Random Date](https://libertycoin.com/product/us-peace-silver-dollar-roll-of-20-coins-vg-random-date-x-roll-peace-vg/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $865.36 (20 × Silver dollar, $55.95/oz) | $874.01 | $1.67 each | 4.0% | Liberty Coin | [1921 US Morgan Silver Dollar – Roll of 20 coins – VG](https://libertycoin.com/product/1921-us-morgan-silver-dollar-roll-of-20-coins-vg-21-roll-morgan-vg/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $870.98 (20 × Silver dollar, $56.31/oz) | $905.82 | $1.96 each | 4.7% | Bullion Exchanges | [Roll of 20 - 1922-1935 Peace Silver Dollar VG-XF (Random Year)](https://bullionexchanges.com/roll-of-20-1922-1935-peace-silver-dollar-vg-xf-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $43.56 | $45.30 | $1.96 | 4.7% | Bullion Exchanges | [1922-1935 Peace Silver Dollar VG-XF (Random Year)](https://bullionexchanges.com/1922-1935-peace-silver-dollar-vg-xf-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $43.60 | $45.34 | $2.00 | 4.8% | Monument Metals | [1921 Morgan Silver Dollar Cull](https://monumentmetals.com/1921-morgan-silver-dollar-cull-1.html) | Silver dollar | coin | used |
| $43.60 | $45.34 | $2.00 | 4.8% | Monument Metals | [Peace Silver Dollar (Cull) Random Date](https://monumentmetals.com/1922-1935-peace-silver-dollar-cull.html) | Silver dollar | coin | used |
| $43.60 | $45.34 | $2.00 | 4.8% | Monument Metals | [1878-1904 Morgan Silver Dollar Cull (Random Date)](https://monumentmetals.com/1878-1904-morgan-silver-dollar-coin-cull.html) | Silver dollar | coin | used |
| $43.60 | $45.34 | $2.01 | 4.8% | Hero Bullion | [Peace Silver Dollar Coin – Cull](https://www.herobullion.com/peace-silver-dollar-coin-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $43.60 | $45.34 | $2.01 | 4.8% | Hero Bullion | [Morgan Silver Dollar Coin – Cull](https://www.herobullion.com/morgan-silver-dollar-coin-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $43.87 | $45.62 | $2.27 | 5.5% | Monument Metals | [1921 Morgan Silver Dollar VG](https://monumentmetals.com/1921-morgan-silver-dollar-vg.html) | Silver dollar | coin | not stated |
| $43.99 | $45.82 | $2.39 | 5.7% | SD Bullion | [Morgan or Peace Dollar Silver Coin (Damaged/Worse than Cull) - Random Year](https://sdbullion.com/morgan-or-peace-dollar-silver-coin-damaged-random-year) (earlier price) | Silver dollar | coin | used |
| $44.13 | $45.90 | $2.53 | 6.1% | Monument Metals | [Peace Silver Dollar Very Good (VG) Random Date](https://monumentmetals.com/1922-1935-peace-silver-dollar-vg.html) | Silver dollar | coin | not stated |
| $44.17 | $45.98 | $2.57 | 6.2% | Safe Haven Metal | [Cull Silver Dollar (Peace and/or Morgan)](https://safehavenmetal.com/product/__trashed-209/) | Silver dollar | other | used |
| $44.23 | $46.00 | $2.64 | 6.3% | Hero Bullion | [Peace Silver Dollar Coin – VG](https://www.herobullion.com/peace-silver-dollar-coin-vg/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $44.34 | $46.19 | $2.74 | 6.6% | Provident | [Peace Dollar Silver Coin Cull](https://www.providentmetals.com/peace-silver-dollar-cull.html) | Silver dollar | coin | used |
| $44.51 | $46.36 | $2.91 | 7.0% | Silver.com | [Peace Silver Dollar Coin (Cull)](https://www.silver.com/peace-silver-dollars-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $44.96 | $44.96 | $3.36 | 8.1% | Walmart | [The United States Mint Morgan Silver Dollar, 90% Silver, 1 oz, Uncertified, Protective Packaging](https://www.walmart.com/ip/3858820355) | Silver dollar | other | not stated |
| $44.98 | $46.85 | $3.38 | 8.1% | Bullion.com | [1922-1935 Peace Silver Dollar Cull - Random Year](https://www.bullion.com/1922-1935-peace-silver-dollar-cull-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $45.16 | $47.04 | $3.56 | 8.6% | SD Bullion | [1922-1935 Cull Peace Silver Dollar](https://sdbullion.com/cull-peace-silver-dollar-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $45.24 | $47.13 | $3.65 | 8.8% | JM Bullion | [Peace Silver Dollar Coin (Cull)](https://www.jmbullion.com/peace-silver-dollar-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $45.26 | $47.15 | $3.66 | 8.8% | Bullion.com | [1921 P, D, or S Morgan Silver Dollar Cull (Random)](https://www.bullion.com/1921-p-d-or-s-morgan-silver-dollar-cull-random) | Silver dollar | coin | used |
| $45.35 | $47.24 | $3.75 | 9.0% | BGASC | [Peace Silver Dollar Coin (Cull)](https://www.bgasc.com/product/peace-silver-dollar-cull) | Silver dollar | coin | used |
| $913.83 (20 × Silver dollar, $59.08/oz) | $950.38 | $4.10 each | 9.9% | Bullion Exchanges | [Roll of 20 - 1922-1935 Peace Silver Dollar AU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/roll-of-20-1922-1935-peace-silver-dollar-au-random-year-ry) | Silver dollar | coin | used |
| $45.71 | $47.54 | $4.11 | 9.9% | Bullion Exchanges | [1878-1904 Morgan Silver Dollar VG-VF (Random Year)](https://bullionexchanges.com/1878-1904-morgan-silver-dollar-vg-vf-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $917.94 (20 × Silver dollar, $59.34/oz) | $927.12 | $4.30 each | 10.3% | Liberty Coin | [US Peace Silver Dollar – Roll of 20 coins – AU – Random Date](https://libertycoin.com/product/us-peace-silver-dollar-roll-of-20-coins-almost-uncirculated-random-date-x-roll-peace-au/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $917.94 (20 × Silver dollar, $59.34/oz) | $927.12 | $4.30 each | 10.3% | Liberty Coin | [US Morgan Silver Dollar – Roll of 20 coins – VG – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/us-morgan-silver-dollar-roll-of-20-coins-vg-pre-1921-random-date-x-roll-morgan-vg/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $46.16 | $48.08 | $4.56 | 11.0% | SD Bullion | [Pre-1921 Cull Morgan Silver Dollar](https://sdbullion.com/pre-1921-cull-morgan-silver-dollar-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $46.16 | $48.08 | $4.56 | 11.0% | SD Bullion | [1921 Cull Morgan Silver Dollar](https://sdbullion.com/1921-cull-morgan-silver-dollar) | Silver dollar | coin | used |
| $46.21 | $48.06 | $4.61 | 11.1% | Bullion Exchanges | [1922-1935 Peace Silver Dollar AU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/1922-1935-peace-silver-dollar-au-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $46.34 | $48.27 | $4.74 | 11.4% | Provident | [Morgan Dollar Silver Coin Cull](https://www.providentmetals.com/morgan-silver-dollar-coin-cull.html) | Silver dollar | coin | used |
| $46.35 | $48.28 | $4.75 | 11.4% | BGASC | [Morgan Silver Dollar Coin (Cull)](https://www.bgasc.com/product/morgan-silver-dollar-cull) | Silver dollar | coin | used |
| $928.25 (20 × Silver dollar, $60.01/oz) | $937.53 | $4.82 each | 11.6% | Liberty Coin | [Morgan Silver Dollar Coin – Roll of 20 – Cull XF Details – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/morgan-silver-dollar-coin-roll-of-20-cull-xf-details-pre-1921-random-date-x-morgan-cull-xf-20/) | Silver dollar | coin | used |
| $928.25 (20 × Silver dollar, $60.01/oz) | $937.53 | $4.82 each | 11.6% | Liberty Coin | [1921 US Morgan Silver Dollar – Roll of 20 coins – AU](https://libertycoin.com/product/1921-us-morgan-silver-dollar-roll-of-20-coins-au-21-roll-morgan-au/) | Silver dollar | coin | used |
| $46.51 | $48.45 | $4.91 | 11.8% | Silver.com | [Morgan Silver Dollar Coins (Cull)](https://www.silver.com/morgan-silver-dollars-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $46.50 | $46.97 | $4.91 | 11.8% | Liberty Coin | [US Morgan Silver Dollar – Cull VG Details – Pre 1921 Random](https://libertycoin.com/product/us-morgan-silver-dollar-cull-vg-details-pre-1921-random/) | Silver dollar | coin | used |
| $46.52 | $48.38 | $4.92 | 11.8% | Monument Metals | [1878-1904 Morgan Silver Dollar VG (Random Date)](https://monumentmetals.com/1878-1904-morgan-silver-dollar-vg.html) | Silver dollar | coin | not stated |
| $46.62 | $49.60 | $5.02 | 12.1% | PIMBEX | [1921 Morgan Silver Dollar Coin VG](https://www.pimbex.com/purchase-bullion/1921-morgan-silver-dollar-vg/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $46.62 | $49.60 | $5.02 | 12.1% | PIMBEX | [Peace Silver Dollar VG (Random Year)](https://www.pimbex.com/purchase-bullion/peace-silver-dollar-vg/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $932.83 (20 × Silver dollar, $60.31/oz) | $970.14 | $5.05 each | 12.1% | Bullion Exchanges | [Roll of 20 - 1922-1935 Peace Silver Dollar BU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/roll-of-20-1922-1935-peace-silver-dollar-bu-random-year) | Silver dollar | coin | new |
| $46.73 | $48.60 | $5.14 | 12.4% | Hero Bullion | [1921 Morgan Silver Dollar Coin – AU](https://www.herobullion.com/1921-morgan-silver-dollar-coin-au/) | Silver dollar | coin | used |
| $47.05 | $48.93 | $5.45 | 13.1% | Monument Metals | [1921 Morgan Silver Dollar About Uncirculated (AU)](https://monumentmetals.com/1921-morgan-silver-dollar-about-uncirculated-au.html) | Silver dollar | coin | new |
| $47.05 | $48.93 | $5.45 | 13.1% | Monument Metals | [Peace Silver Dollar About Uncirculated (AU) Random Date](https://monumentmetals.com/1922-1935-peace-silver-dollar-about-uncirculated-au.html) | Silver dollar | coin | new |
| $47.13 | $47.60 | $5.54 | 13.3% | Liberty Coin | [Morgan OR Peace Silver Dollar (1 Coin) – Worse Than Cull – Random Date](https://libertycoin.com/product/morgan-peace-silver-dollar-coin-worse-than-cull-random-date-x-mor-pea-cull-dam/) | Silver dollar | coin | used |
| $47.16 | $49.12 | $5.56 | 13.4% | SD Bullion | [1922-1935 Peace Silver Dollar - VG](https://sdbullion.com/peace-silver-dollar-coins-vg) | Silver dollar | coin | not stated |
| $47.16 | $49.04 | $5.56 | 13.4% | Bullion Exchanges | [1922-1935 Peace Silver Dollar BU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/1922-1935-peace-silver-dollar-bu-random-year) | Silver dollar | coin | new |
| $47.24 | $49.21 | $5.65 | 13.6% | JM Bullion | [Morgan Silver Dollar Coin (Cull)](https://www.jmbullion.com/morgan-silver-dollar-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $47.34 | $49.31 | $5.74 | 13.8% | Provident | [Peace Dollar Silver Coin 1922-26, 1934-35, VG-XF](https://www.providentmetals.com/peace-silver-dollar-coin-vg.html) | Silver dollar | coin | used |
| $47.51 | $49.49 | $5.91 | 14.2% | Silver.com | [Peace Silver Dollar Coins (1922-26, 1934-35, VG-XF)](https://www.silver.com/peace-silver-dollars-vg/) | Silver dollar | coin | used |
| $47.50 | $47.98 | $5.91 | 14.2% | Liberty Coin | [US Morgan Silver Dollar – Cull – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/us-morgan-silver-dollar-cull-pre-1921-random-date/) | Silver dollar | coin | used |
| $47.50 | $47.98 | $5.91 | 14.2% | Liberty Coin | [1921 US Morgan Silver Dollar – Cull](https://libertycoin.com/product/1921-us-morgan-silver-dollar-cull/) | Silver dollar | coin | used |
| $48.00 | $48.48 | $6.41 | 15.4% | Liberty Coin | [1921 US Morgan Silver Dollar – VG](https://libertycoin.com/product/1921-us-morgan-silver-dollar-vg/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $48.00 | $48.48 | $6.41 | 15.4% | Liberty Coin | [US Peace Silver Dollar – VG+ – Random Date](https://libertycoin.com/product/us-peace-silver-dollar-vg-random-date/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $48.16 | $50.17 | $6.56 | 15.8% | SD Bullion | [1922-1935 Peace Silver Dollar - XF](https://sdbullion.com/1922-1935-peace-silver-dollar-xf) | Silver dollar | coin | used |
| $48.16 | $50.17 | $6.56 | 15.8% | SD Bullion | [1921 Morgan Silver Dollars - VG](https://sdbullion.com/1921-morgan-silver-dollars-vg) | Silver dollar | coin | not stated |
| $48.24 | $50.25 | $6.65 | 16.0% | JM Bullion | [Peace Silver Dollar Coin (1922-26, 1934-35, VG-XF)](https://www.jmbullion.com/peace-silver-dollar/) | Silver dollar | coin | used |
| $48.35 | $50.36 | $6.75 | 16.2% | BGASC | [Peace Silver Dollar Coin (1922-26, 1934-35, VG-XF)](https://www.bgasc.com/product/peace-silver-dollar-coin-1922-26-1934-35-vg-xf) | Silver dollar | coin | used |
| $48.50 | $48.98 | $6.91 | 16.6% | Liberty Coin | [US Peace Silver Dollar – Cull – Random Date](https://libertycoin.com/product/us-peace-silver-dollar-cull-random-date/) | Silver dollar | coin | used |
| $970.52 (20 × Silver dollar, $62.74/oz) | $980.23 | $6.93 each | 16.7% | Liberty Coin | [Morgan Silver Dollar Coin – Roll of 20 – Cull AU Details – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/morgan-silver-dollar-coin-roll-of-20-cull-au-details-pre-1921-random-date-x-morgan-cull-au-20/) | Silver dollar | coin | used |
| $48.66 | $50.69 | $7.06 | 17.0% | SD Bullion | [1921 Morgan Dollar Silver Coin XF](https://sdbullion.com/1921-morgan-dollar-silver-coin-xf) | Silver dollar | coin | used |
| $49.16 | $51.21 | $7.56 | 18.2% | SD Bullion | [1922-1935 Peace Silver Dollar - AU](https://sdbullion.com/pre-1935-peace-silver-dollars-au) | Silver dollar | coin | used |
| $991.13 (20 × Silver dollar, $64.08/oz) | $1,001.04 | $7.96 each | 19.1% | Liberty Coin | [US Peace Silver Dollar – Roll of 20 coins – BU – Random Date](https://libertycoin.com/product/us-peace-silver-dollar-roll-of-20-coins-bu-random-date-x-roll-peace-bu/) | Silver dollar | coin | new |
| $49.77 | $51.81 | $8.17 | 19.6% | Safe Haven Metal | [Peace Silver Dollar – BU](https://safehavenmetal.com/product/__trashed-206/) | Silver dollar | coin | new |
| $998.83 (20 × Silver dollar, $64.57/oz) | $1,038.78 | $8.35 each | 20.1% | Bullion Exchanges | [Roll of 20 - 1878-1904 Morgan Silver Dollar XF (Random Year)](https://bullionexchanges.com/roll-of-20-1878-1904-morgan-silver-dollar-xf-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $50.20 | $52.21 | $8.61 | 20.7% | Bullion Exchanges | [1921 Morgan Silver Dollar BU](https://bullionexchanges.com/1921-silver-morgan-dollar-bu) | Silver dollar | coin | new |
| $50.23 | $52.24 | $8.63 | 20.7% | Monument Metals | [Peace Silver Dollar Brilliant Uncirculated (BU) Random Date](https://monumentmetals.com/1922-1935-peace-silver-dollar-bu.html) | Silver dollar | coin | new |
| $50.46 | $52.48 | $8.86 | 21.3% | Bullion Exchanges | [1878-1904 Morgan Silver Dollar XF (Random Year)](https://bullionexchanges.com/1878-1904-morgan-silver-dollar-xf-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $1,012.78 (20 × Silver dollar, $65.48/oz) | $1,022.91 | $9.05 each | 21.7% | Liberty Coin | [US Morgan Silver Dollar – Roll of 20 coins – XF – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/us-morgan-silver-dollar-roll-of-20-coins-xf-pre-1921-random-date-x-roll-morgan-xf/) | Silver dollar | coin | used |
| $1,012.78 (20 × Silver dollar, $65.48/oz) | $1,022.91 | $9.05 each | 21.7% | Liberty Coin | [1925 Peace Silver Dollar Coin $1 – BU – Roll of 20](https://libertycoin.com/product/1925-peace-silver-dollar-coin-1-bu-roll-of-20-25-peace-bu-20/) | Silver dollar | coin | new |
| $1,012.78 (20 × Silver dollar, $65.48/oz) | $1,022.91 | $9.05 each | 21.7% | Liberty Coin | [1924 Peace Silver Dollar Coin $1 – BU – Roll of 20](https://libertycoin.com/product/1924-peace-silver-dollar-coin-1-bu-roll-of-20-24-peace-bu-20/) | Silver dollar | coin | new |
| $51.16 | $53.29 | $9.56 | 23.0% | SD Bullion | [Pre-1921 Morgan Silver Dollar - VG](https://sdbullion.com/pre-1921-morgan-silver-dollars-vg-vf) | Silver dollar | coin | not stated |
| $51.33 | $53.38 | $9.74 | 23.4% | Hero Bullion | [1921 Morgan Silver Dollar Coin – BU](https://www.herobullion.com/1921-morgan-silver-dollar-coin-bu/) | Silver dollar | coin | new |
| $51.82 | $53.89 | $10.22 | 24.6% | Monument Metals | [1878-1904 Morgan Silver Dollar Extra Fine (XF) Random](https://monumentmetals.com/1878-1904-morgan-silver-dollar-xf.html) | Silver dollar | coin | used |
| $52.00 | $52.52 | $10.41 | 25.0% | Liberty Coin | [US Morgan Silver Dollar – VG+ – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/us-morgan-silver-dollar-vg-pre-1921-random-date/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $52.00 | $52.52 | $10.41 | 25.0% | Liberty Coin | [US Peace Silver Dollar – AU – Random Date](https://libertycoin.com/product/us-peace-silver-dollar-au-random-date/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $1,043.71 (20 × Silver dollar, $67.48/oz) | $1,054.15 | $10.59 each | 25.5% | Liberty Coin | [1921 US Morgan Silver Dollar – Roll of 20 coins – BU](https://libertycoin.com/product/1921-us-morgan-silver-dollar-roll-of-20-coins-bu-21-roll-morgan-bu/) | Silver dollar | coin | new |
| $52.29 | $52.81 | $10.70 | 25.7% | Liberty Coin | [Morgan Silver Dollar Coin – Cull XF Details – Pre 1921 Random Date](https://libertycoin.com/product/morgan-silver-dollar-coin-cull-xf-details-pre-1921-random-date-x-morgan-cull-xf/) | Silver dollar | coin | used |
| $52.50 | $53.02 | $10.91 | 26.2% | Liberty Coin | [1921 US Morgan Silver Dollar – AU](https://libertycoin.com/product/1921-us-morgan-silver-dollar-au/) | Silver dollar | coin | used |
| $52.61 | $52.61 | $11.01 | 26.5% | Walmart | [1921 P, D, or S Mint Morgan Silver Dollar Coin AU (Random)](https://www.walmart.com/ip/875740380) | Silver dollar | coin | used |
| $1,055.05 (20 × Silver dollar, $68.21/oz) | $1,065.60 | $11.16 each | 26.8% | Liberty Coin | [1921 S Morgan Silver Dollar Coin $1 – AU – Roll of 20](https://libertycoin.com/product/1921-s-morgan-silver-dollar-coin-1-au-roll-of-20-21-s-morgan-au-20/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $52.88 | $55.00 | $11.28 | 27.1% | Monument Metals | [1921 Morgan Silver Dollar BU](https://monumentmetals.com/1921-morgan-silver-dollar-coin-bu.html) | Silver dollar | coin | new |
| $53.16 | $55.38 | $11.56 | 27.8% | SD Bullion | [1921 Morgan Silver Dollars - BU](https://sdbullion.com/1921-morgan-silver-dollars-bu) | Silver dollar | coin | new |
| $53.16 | $55.38 | $11.56 | 27.8% | SD Bullion | [Pre-1921 Morgan Dollar Silver Coin XF](https://sdbullion.com/pre-1921-morgan-dollar-silver-coin-xf) | Silver dollar | coin | used |
| $53.34 | $55.56 | $11.74 | 28.2% | Provident | [Morgan Dollar Silver Coin 1878-1904, VG-VF](https://www.providentmetals.com/pre-21-morgan-silver-dollars-very-good-to-very-fine.html) | Silver dollar | coin | used |
| $53.35 | $55.57 | $11.75 | 28.2% | BGASC | [Morgan Silver Dollar Coin (1878-1904, VG-VF)](https://www.bgasc.com/product/morgan-silver-dollar-coin-1878-1904-vg) | Silver dollar | coin | used |
| $1,068.83 (20 × Silver dollar, $69.10/oz) | $1,111.58 | $11.85 each | 28.5% | Bullion Exchanges | [Roll of 20 - 1878-1904 Morgan Silver Dollar AU (Random Year)](https://bullionexchanges.com/roll-of-20-1878-1904-morgan-silver-dollar-au-random-year) | Silver dollar | coin | used |
| $53.51 | $55.74 | $11.91 | 28.6% | Silver.com | [Morgan Silver Dollar Coins (1878-1904, VG-VF)](https://www.silver.com/morgan-silver-dollars-1878-1904-vg-plus/) | Silver dollar | coin | used |
| $1,075.50 (20 × Silver dollar, $69.53/oz) | $1,086.26 | $12.18 each | 29.3% | Liberty Coin | [1926 D US Peace Silver Dollar $1 – AU – Roll of 20 Coins](https://libertycoin.com/product/1926-d-us-peace-silver-dollar-1-au-roll-of-20-coins/) | Silver dollar | coin | not stated |
| $1,075.50 (20 × Silver dollar, $69.53/oz) | $1,086.26 | $12.18 each | 29.3% | Liberty Coin | [1926 S US Peace Silver Dollar $1 – AU – Roll of 20 Coins](https://libertycoin.com/product/1926-s-us-peace-silver-dollar-1-au-roll-of-20-coins/) | Silver dollar | coin | not stated |

## Other sizes

- [1 oz silver coins, rounds and bars](https://www.dirtcheapsilver.com/index.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/)
- [2 oz silver coins, rounds and bars](https://www.dirtcheapsilver.com/2-oz.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/2-oz)
- [5 oz silver coins, rounds and bars](https://www.dirtcheapsilver.com/5-oz.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/5-oz)
- [10 oz silver bars and rounds](https://www.dirtcheapsilver.com/10-oz.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/10-oz)
- [Kilo silver bars](https://www.dirtcheapsilver.com/kilo.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/kilo)
- [100 oz silver bars](https://www.dirtcheapsilver.com/100-oz.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/100-oz)
- [Silver from 1/10 to 1/2 oz](https://www.dirtcheapsilver.com/fractional.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/fractional)
- [90% silver coins by face value](https://www.dirtcheapsilver.com/junk.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/junk)
- [Silver by the tube and the box](https://www.dirtcheapsilver.com/tubes-and-boxes.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/tubes-and-boxes)
- [Silver in every size we list](https://www.dirtcheapsilver.com/all.md) (as a web page: https://www.dirtcheapsilver.com/all)

## Sellers checked

BGASC, Bullion Exchanges, Bullion.com, Hero Bullion, JM Bullion, Liberty Coin, Monument Metals, PIMBEX, Provident, SD Bullion, Safe Haven Metal, Silver Gold Bull, Silver.com, Summit Metals, Walmart.

This page with search, filters and sorting is at https://www.dirtcheapsilver.com/silver-dollars. How the prices are gathered, and answers to common questions, are in https://www.dirtcheapsilver.com/index.md.

---

A [Matt Cone](https://www.mattcone.com) project. Also: [Dirt Cheap Gold](https://www.dirtcheapgold.com/). Made in New Mexico.
